型號 | CDJ_PT200ZS |
| 行程X/Y/Z(mm) | N1 200/200/50 / N2 200/200/100 |
| 移動速度(mm/s) | 0~500 |
| 編程方式 | 示教編程 |
| 可運動圖形軌跡 | 點,直線,圓弧,整圓,多線段,橢圓,PLC功能 |
| Z軸負載 | Z軸5KG |
| 重復精度 | ±0.02mm |
| 控制方式 | 示教盒 |
| 程序記錄數量 | 999 |
| 顯示方式 | LCD示教盒 |
| 馬達系統 | 日本信濃電機 |
| 驅動器 | 雷賽 |
| 導軌 | 臺灣上銀 |
| 光電開關 | 歐姆龍 |
| 傳動方式 | 絲桿 |
| 輸入電源 | AC220V |
| 外部接口控制 | Y |
| 尺寸外形 |
|
| 本體重量 | 15Kg |
| 是否支持客制 | Y |
|
| |